| TURNED U-BOLTS | ||||||||
| Product No. | Description | Thread | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (g) |
| RF541 | 5/16” x 1-1/2” Stud | 5/16" UNC | 28.0 | 9.5 | 38.0 | 25.5 | 8.0 | 105 |
| RF543 | 5/16” x 1” Stud | 5/16" UNC | 28.0 | 9.5 | 25.0 | 25.5 | 4.0 | 95 |
| RF544 | 5/16” x 2” Stud | 5/16" UNC | 28.0 | 9.5 | 51.0 | 25.5 | 6.0 | 110 |
| RF547 | 5/16” x 3” Stud | 5/16" UNC | 28.0 | 9.5 | 77.0 | 25.5 | 32.0 | 130 |
| RF548 | 5/16” x 4” Stud | 5/16" UNC | 28.0 | 9.5 | 103.0 | 25.5 | 58.0 | 150 |
| RF549 | 5/16” x 5” Stud | 5/16" UNC | 28.0 | 9.5 | 127.0 | 25.5 | 71.0 | 170 |
| RF559 | 1/4” x 1-1/2” Stud | ¼" UNC | 24.0 | 8.0 | 38.0 | 19.0 | 6.0 | 70 |
PRODUCT INFORMATION
- U-Bolts are supplied with top plate, backing plate and nuts.
MATERIALS
-
Grade 316 stainless steel