| EYE BOLTS, WELDED EYE | ||||||||
| Product No. | Description | Thread | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (g) |
| RF156 | Eye Bolt 2” x 3/16” | 3/16 UNC | 10.0 | 4.0 | 76.0 | 51.0 | 38.0 | 10 |
| RF157 | Eye Bolt 3” x 3/16” | 3/16 UNC | 10.0 | 4.0 | 100.0 | 75.0 | 51.0 | 15 |
| RF159 | Eye Bolt 2” x 1/4” | 1/4 UNC | 12.0 | 5.5 | 81.0 | 51.0 | 38.0 | 25 |
| RF160 | Eye Bolt 3” x 1/4” | 1/4 UNC | 12.0 | 5.5 | 108.0 | 76.0 | 51.0 | 30 |
| RF161 | Eye Bolt 4” x 1/4” | 1/4 UNC | 12.0 | 5.5 | 132.0 | 102.0 | 51.0 | 35 |
| RF162 | Eye Bolt 5” x 1/4” | 1/4 UNC | 12.0 | 5.5 | 160.0 | 127.0 | 51.0 | 40 |
| RF163 | Eye Bolt 6” x 1/4” | 1/4 UNC | 12.0 | 5.5 | 180.0 | 152.0 | 51.0 | 50 |
| RF164 | Eye Bolt 3” x 5/16” | 5/16 UNC | 13.0 | 7.0 | 111.0 | 76.0 | 51.0 | 60 |
| RF165 | Eye Bolt 4” x 5/16” | 5/16 UNC | 13.0 | 7.0 | 139.0 | 102.0 | 51.0 | 65 |
| RF166 | Eye Bolt 5” x 5/16” | 5/16 UNC | 13.0 | 7.0 | 162.0 | 127.0 | 51.0 | 75 |
| RF167 | Eye Bolt 6” x 5/16” | 5/16 UNC | 13.0 | 7.0 | 187.0 | 152.0 | 51.0 | 80 |
| RF168 | Eye Bolt 3” x 3/8” | 3/8 UNC | 17.0 | 8.5 | 116.0 | 76.0 | 51.0 | 80 |
| RF169 | Eye Bolt 4” x 3/8” | 3/8 UNC | 17.0 | 8.5 | 140.0 | 102.0 | 51.0 | 90 |
| RF170 | Eye Bolt 5” x 3/8” | 3/8 UNC | 17.0 | 8.5 | 167.0 | 127.0 | 51.0 | 100 |
| RF171 | Eye Bolt 6” x 3/8” | 3/8 UNC | 17.0 | 8.5 | 193.0 | 152.0 | 51.0 | 110 |
PRODUCT INFORMATION
- Eye bolts are supplied with washers and a nut
MATERIALS
-
Grade 316 stainless steel